قضايا إسرائيلية - مجلة فصلية / مدير التحرير: سلمان ناطور، هيئة التحرير: د. اسعد غانم، جميل هلال، ممدوح نوفل، أنطوان شلحت، د. جوني منصور، د. ميري توتري، د. محمود محارب
التفاصيل :
المؤلف | ناطور، سلمان |
العنوان الموحد | فصلية تصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ( مدار ) |
العنوان | قضايا إسرائيلية - مجلة فصلية / مدير التحرير: سلمان ناطور، هيئة التحرير: د. اسعد غانم، جميل هلال، ممدوح نوفل، أنطوان شلحت، د. جوني منصور، د. ميري توتري، د. محمود محارب |
رقم التسجيلة | 7639 |
نوع المادة | مخطوطة/أرشيف |
رقم الطلب | 051 م/ ن ا ط |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ( مدار ) |
المواضيع | دورية ثقافيةدوريات - سياسية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0076390013 | 051 م/ ن ا ط | صيف وخريف2003,,11-12,1 | تالف | |||
0076390081 | 051 م/ ن ا ط | صيف 2019,,74,1 | تالف | |||
0076390018 | 051 م/ ن ا ط | صيف 2005,,19,1 | تالف | |||
0076390015 | 051 م/ ن ا ط | صيف 2004,,15,1 | تالف | |||
0076390005 | 051 م/ ن ا ط | صيف 2001,,3,1 | تالف | |||
0076390017 | 051 م/ ن ا ط | شتاء وربيع 2005,,17-18,1 | تالف | |||
0076390083 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2019,,76,1 | تالف | |||
0076390020 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2006,,21,1 | تالف | |||
0076390011 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2003,,9,1 | تالف | |||
0076390008 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2002,,5,1 | تالف | |||
0076390002 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2001,,1,2 | تالف | |||
0076390001 | 051 م/ ن ا ط | شتاء 2001,,1,1 | تالف | |||
0076390014 | 051 م/ ن ا ط | ربيع2004,,14,1 | تالف | |||
0076390009 | 051 م/ ن ا ط | ربيع وصيف2002,,6-7,1 | تالف | |||
0076390084 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2020,,77,1 | تالف | |||
0076390080 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2019,,73,1 | تالف | |||
0076390021 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2006,,22,1 | تالف | |||
0076390012 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2003,,10,1 | تالف | |||
0076390004 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2001,,2,2 | تالف | |||
0076390003 | 051 م/ ن ا ط | ربيع 2001,,2,1 | تالف | |||
0076390082 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2019,,75,1 | تالف | |||
0076390019 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2005,,20,1 | تالف | |||
0076390016 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2004,,16,1 | تالف | |||
0076390010 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2002,,8,1 | تالف | |||
0076390007 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2001,,4,2 | تالف | |||
0076390006 | 051 م/ ن ا ط | خريف 2001,,4,1 | تالف | |||
0076390042 | 051 م/ ن ا ط | 2007,,28,1 | تالف | |||
0076390040 | 051 م/ ن ا ط | 2007,,27,1 | تالف | |||
0076390041 | 051 م/ ن ا ط | 2007,,26,1 | تالف | |||
0076390038 | 051 م/ ن ا ط | 2007,,25,1 | تالف | |||
0076390039 | 051 م/ ن ا ط | 2006,,24,1 | تالف | |||
0076390037 | 051 م/ ن ا ط | 2006,,23,1 | تالف | |||
0076390077 | 051 م/ ن ا ط | 18,,72,1 | شتاء 2018 | تالف | ||
0076390066 | 051 م/ ن ا ط | 18,,69,1 | ربيع 2018 | تالف | ||
0076390065 | 051 م/ ن ا ط | 17,,68,1 | شتاء 2017 | تالف | ||
0076390064 | 051 م/ ن ا ط | 17,,67,1 | خريف 2017 | تالف | ||
0076390074 | 051 م/ ن ا ط | 16,,63,1 | 2016 | تالف | ||
0076390063 | 051 م/ ن ا ط | 16,,61,1 | دورية | 2016 | تالف | |
0076390069 | 051 م/ ن ا ط | 13,,49,1 | 2013 | تالف | ||
0076390052 | 051 م/ ن ا ط | 12,2012,47,1 | تالف | |||
0076390050 | 051 م/ ن ا ط | 11,2011,43-44,1 | تالف | |||
0076390044 | 051 م/ ن ا ط | 9,2009,35,1 | تالف | |||
0076390048 | 051 م/ ن ا ط | 9,2009,34,1 | تالف | |||
0076390047 | 051 م/ ن ا ط | 9,2009,33,1 | تالف | |||
0076390046 | 051 م/ ن ا ط | 8,2008,31-32,1 | تالف | |||
0076390045 | 051 م/ ن ا ط | 8,2008,30,1 | تالف | |||
0076390062 | 051 م/ ن ا ط | ,2014,56,1 | تالف | |||
0076390059 | 051 م/ ن ا ط | ,2014,55,1 | تالف | |||
0076390060 | 051 م/ ن ا ط | ,2014,54,1 | تالف | |||
0076390061 | 051 م/ ن ا ط | ,2014,53,1 | تالف | |||
0076390056 | 051 م/ ن ا ط | ,2013,52,1 | تالف | |||
0076390053 | 051 م/ ن ا ط | ,2013,51,1 | تالف | |||
0076390057 | 051 م/ ن ا ط | ,2013,50,1 | تالف | |||
0076390055 | 051 م/ ن ا ط | ,2012,48,1 | تالف | |||
0076390054 | 051 م/ ن ا ط | ,2012,46,1 | تالف | |||
0076390051 | 051 م/ ن ا ط | ,2012,45,1 | تالف | |||
0076390049 | 051 م/ ن ا ط | ,2011,41-42,1 | تالف | |||
0076390043 | 051 م/ ن ا ط | ,2008,29,1 | تالف | |||
0076390088 | 051 م/ ن ا ط | ,,86,1 | صيف 2022 | تالف | ||
0076390086 | 051 م/ ن ا ط | ,,85,1 | ربيع 2022 | تالف | ||
0076390087 | 051 م/ ن ا ط | ,,83,1 | خريف 2021 | تالف | ||
0076390078 | 051 م/ ن ا ط | ,,80,1 | شتاء 2020 | تالف | ||
0076390079 | 051 م/ ن ا ط | ,,77,1 | ربيع 2020 | تالف | ||
0076390075 | 051 م/ ن ا ط | ,,65,1 | ربيع 2017 | تالف | ||
0076390068 | 051 م/ ن ا ط | ,,62,1 | تالف | |||
0076390073 | 051 م/ ن ا ط | ,,60,1 | تالف | |||
0076390072 | 051 م/ ن ا ط | ,,59,1 | تالف | |||
0076390071 | 051 م/ ن ا ط | ,,58,1 | تالف | |||
0076390070 | 051 م/ ن ا ط | ,,57,1 | تالف |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|