Navigating Through Data Analysis in Grades 9-12 / Gail Burrill ... [et al.] ; Johnny W. Lott, editor, Peggy A. House, editor
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 7019 |
نوع المادة | book |
ردمك | 0873535243 |
رقم الطلب | 519.5 Bur |
العنوان | Navigating Through Data Analysis in Grades 9-12 / Gail Burrill ... [et al.] ; Johnny W. Lott, editor, Peggy A. House, editor |
بيانات النشر | Reston, VA, [UNITED STATES]: National Council of Teachers of Mathematics, c2003. |
الوصف المادي | xii, 136 p : 28 cm. + ; ill |
بيان السلسلة | Principles and standards for school mathematics navigations series |
ملاحظات | ÇáßÊÈ ÛíÑ ãÌáÏ |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references (p. 135-136), Includes CD |
المواضيع | Mathematical statistics - Study and teaching (Secondary)Probabilities - Study and teaching (Secondary) |
الأسماء المرتبطة | Burrill, GailNational Council of Teachers of Mathematics |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0070190001 | 519.5 Bur | 1 | متاح |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|