The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in The Twentieth Century / David Salsburg
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 6949 |
نوع المادة | book |
ردمك | 0-8050-7134-2 |
رقم الطلب | 001.4 Sal |
المؤلف | Salsburg, David |
العنوان | The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in The Twentieth Century / David Salsburg |
بيان الطبعة | 1st |
بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Henry Holt & Company, 2001. |
الوصف المادي | 340P : 14cm*21cm |
ملاحظات | ÇáßÊÇÈ ãÌáÏ |
الملاحظات الببليوجرافية | Bibliography: 317p., Index: 327p. |
المواضيع | Science - statistical methods - history - 20th century |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0069490001 | 001.4 Sal | 1 | متاح |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|