الأساليب الإحصائية / الأستاذ الدكتور شفيق العتوم، الأستاذ الدكتور فتحي العاروري
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 5535 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 519.53 ع ت و |
المؤلف | العتوم، شفيقالعاروري، فتحي |
العنوان | الأساليب الإحصائية / الأستاذ الدكتور شفيق العتوم، الأستاذ الدكتور فتحي العاروري |
بيان الطبعة | ط.2 |
بيانات النشر | عمان، [الاردن]: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2002. |
الوصف المادي | 409ص : 17*24سم ؛ المراجع ص409 |
ملاحظات | الكتاب مجلد |
المحتويات / النص | الباب الأول : علم الإحصاء والبيانات الإحصائية الباب الثاني : وصف البيانات الإحصائية الباب الثالث : مقاييس التوسط أو مقاييس النزعة المركزية الباب الرابع : مقاييس الاختلاف أو مقاييس التشتت الباب الخامس : مقاييس الالتواء والتفرطح الباب السادس : تصحيحات شبرد ،اختبارات شارلييه، بعض الطرق لتلخيص البيانات الباب السابع : الارتباط الباب الثامن : الانحدار الباب التاسع : تحليل السلاسل الزمنية الباب العاشر : الأرقام القياسية الباب الحادي عشر : : مقدمة موجزة في الاحصاءات الديمجرافية |
المواضيع | الإحصاء - معاملات الارتباطماهية علم الإحصاءالإحصاء - الإنحدارالإحصاء - التواء والتفرطحالاحصاء - تحليل الانحدار |
الواصفات | الإحصاء الرياضيالبيانات الإحصائيةالإحصاءات الديمغرافيةالإرتباط (إحصاء)التشتت الإحصائي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0055350001 | 519.53 ع ت و | 1 | مفقود |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|