الاحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي / محمد حسين محمد رشيد
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 3700 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 519.53 ر ش ي |
المؤلف | رشيد،محمد حسين محمد |
العنوان | الاحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي / محمد حسين محمد رشيد |
بيان الطبعة | ط.1 |
بيانات النشر | عمان، [الاردن]: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2003. |
الوصف المادي | 336ص : 17*24سم ؛ المراجع333-334ص |
ملاحظات | الكتاب مجلد |
المحتويات / النص | الوحدة الأولى : مقدمة لدراسة الإحصاء الوحدة الثانية : عرض البيانات الإحصائية والتوزيعات التكرارية الوحدة الثالثة : مقاييس النزعة المركزية الوحدة الرابعة : مقاييس التشتت والعزوم والالتواء والنفرطح الوحدة الخامسة : الارتباط والانحدار الوحدة السادسة : الاحتمالات الوحدة السابعة : التوزيع الطبيعي الوحدة الثامنة : الأرقام القياسية الوحدة التاسعة : السلاسل الزمنية الوحدة العاشرة : الإحصاءات الحيوية والسكانية |
المواضيع | تدريس الرياضيات - الاحصاءالإحصاء الوصفيتطبيقات أسس ومبادئ الاحصاء في المجال النفسي والتربويالإحصاء - معاملات الارتباطالإحصاء - الإنحدارالإحصاء - التواء والتفرطحالاحصاءات الحيوية |
الواصفات | نظرية الإحتمالاتالإحصاءات الإجتماعيةالإرتباط (إحصاء)الإحصاء الوصفي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0037000001 | 519.53 ر ش ي | 1 | متاح |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|