الإحصاء التربوي : الجزء الأول : الإحصاء الوصفي / تأليف الدكتور عزو عفانة
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 2306 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 519.53 ع ف ا |
المؤلف | عفانة, عزو إسماعيل |
العنوان | الإحصاء التربوي : الجزء الأول : الإحصاء الوصفي / تأليف الدكتور عزو عفانة |
بيان الطبعة | ط.1 |
بيانات النشر | غزة، [فلسطين]: المؤلف، 1997. |
الوصف المادي | 361ص : 17*24سم ؛ المراجع 336-338ص.، جداول، ملاحق، توضيحي |
ملاحظات | الكتاب مجلد |
الملاحظات الببليوجرافية | المراجع 336-338ص. |
المحتويات / النص | ف1: مبادئ أساسية في الاحصاء التربوي ف2: الاشكال البيانية والتوزيعات التكرارية ف3: مقاييس النزعة المركزية ف4: مقاييس التشتت ف5: الارتباط والانحدار ف6: التوزيعات الاحتمالية |
الواصفات | الإحصاءات التربويةالتوزيعات الإحصائـيةالإرتباط (إحصاء)الإحصاء الوصفيالتشتت الإحصائي |
المواضيع | مقاييس التشتت والنزعة المركزيةالتوزيعات الاحتمالية المتصلةالارتباط الانحداريالاحصاء التربوي ( الإحصاء الوصفي)مبادئ اساسية في الأحصاء التربويالأشكال البيانية - التوزيعات التكرارية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0023060001 | 519.53 ع ف ا | 1 | متاح |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|