التحليل الاحصائي باستخدام البرنامج SPSS / صالح ارشيد العقيلي سامر محمد الشايب
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 1681 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 005.1310 ع ق ي |
المؤلف | العقيلي، صالح رشيد |
العنوان | التحليل الاحصائي باستخدام البرنامج SPSS / صالح ارشيد العقيلي سامر محمد الشايب |
بيان الطبعة | ط1 |
بيانات النشر | عمان، [الاردن]: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1998. |
الوصف المادي | 291ص : 21سم*28سم |
ملاحظات | الكتاب مجلد |
المحتويات / النص | الفصل الأول: إدخال البيانات في SPSS الفصل الثاني: التمثيل البياني الفصل الثالثك التحليل الإحصائي |
المواضيع | المعارف العامةSPSSبرامج الحاسوب الإحصائي |
الأسماء المرتبطة | الشايب، سامر محمد |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0016810001 | 005.1310 ع ق ي | 1 | مسحوبة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|